Po riadkoch, alebo po stĺpcoch?
výber15 b.
Výber 200 študentov podľa spôsobu dopravy do školy a bydliska:
| Doprava | Mesto | Vidiek | Spolu |
|---|---|---|---|
| Auto | 30 | 60 | 90 |
| MHD | 70 | 15 | 85 |
| Bicykel | 20 | 5 | 25 |
| Spolu | 120 | 80 | 200 |
Ktoré tvrdenie vyplýva z tabuľky?
Výber 200 študentov podľa spôsobu dopravy do školy a bydliska:
| Doprava | Mesto | Vidiek | Spolu |
|---|---|---|---|
| Auto | 30 | 60 | 90 |
| MHD | 70 | 15 | 85 |
| Bicykel | 20 | 5 | 25 |
| Spolu | 120 | 80 | 200 |
Ktoré tvrdenie vyplýva z tabuľky?