Medián alebo priemer?
výber10 b.
Mesačné platy v štvorčlennom tíme sú:
| Člen | Plat (€) |
|---|---|
| A | 1 200 |
| B | 1 300 |
| C | 1 250 |
| D | 9 000 |
Ktorá miera polohy najlepšie opisuje typický plat v tíme a prečo?
Mesačné platy v štvorčlennom tíme sú:
| Člen | Plat (€) |
|---|---|
| A | 1 200 |
| B | 1 300 |
| C | 1 250 |
| D | 9 000 |
Ktorá miera polohy najlepšie opisuje typický plat v tíme a prečo?