Očakávaná početnosť
číslo15 b.
Tá istá tabuľka 200 študentov:
| Doprava | Mesto | Vidiek | Spolu |
|---|---|---|---|
| Auto | 30 | 60 | 90 |
| MHD | 70 | 15 | 85 |
| Bicykel | 20 | 5 | 25 |
| Spolu | 120 | 80 | 200 |
Aká je očakávaná početnosť v bunke Auto a Vidiek, keby spôsob dopravy a bydlisko spolu nesúviseli?
Tá istá tabuľka 200 študentov:
| Doprava | Mesto | Vidiek | Spolu |
|---|---|---|---|
| Auto | 30 | 60 | 90 |
| MHD | 70 | 15 | 85 |
| Bicykel | 20 | 5 | 25 |
| Spolu | 120 | 80 | 200 |
Aká je očakávaná početnosť v bunke Auto a Vidiek, keby spôsob dopravy a bydlisko spolu nesúviseli?